

Bestenliste 2009
Bestenliste 2009 VfL Horneburg Leichtathletik
Name | Jahr | Altersklasse | Jahrgang | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
Neumann-Holbeck/Fabian | 2009 | männliche Jugend B | 1993 | 10 km | 51:59 min | 06.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | 50 m | 8,5 s | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | 1000 m | 4:29,4 min | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | Hochsprung | 1,14 m | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | Weitsprung | 3,29 m | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | Ballwerfen 80 g | 30,50 m | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | Dreikampf | 793 Pkte | 27.09.2009 | Oldendorf |
Stumf/Juri | 2009 | Schüler B -M11- | 1998 | Vierkampf | 1058 Pkte | 27.09.2009 | Oldendorf |
Hansen/Johann | 2009 | Schüler B -M10- | 1999 | 50 m | 8,4 s | 03.09.2009 | Buxtehude |
Meyer/Dominik | 2009 | Schüler B -M10- | 1999 | 1000 m | 4:44,2 min | 27.09.2009 | Oldendorf |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 100 m | 14,45 s | 03.05.2009 | Stade |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 800 m | 2:41,3 min | 27.09.2009 | Oldendorf |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 3000 m | 13:53,7 min | 30.04.2009 | Drochtersen |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 5000 m | 24:25,7 min | 30.04.2009 | Drochtersen |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 10000 m | 49:30,0 min | 21.08.2009 | Buxtehude |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | 10 km | 50:29 min | 18.07.2009 | Kl. Meckelsen |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Halbmarathon | 1:53,27 h | 06.09.2009 | Buxtehude |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Hochsprung | 1,41 m | 27.05.2009 | Harsefeld |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Weitsprung | 4,39 m | 27.09.2009 | Oldendorf |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Dreisprung | 7,92 m | 27.05.2009 | Harsefeld |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Kugelstoss 7,26 kg | 9,15 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Diskus 2 kg | 22,11 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Meyer/Cord | 2009 | Senioren M40 | 1966 | Speerwerfen 800 g | 30,60 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Neumann/Sören | 2009 | Senioren M40 | 1967 | Halbmarathon | 1:35,29 h | 01.11.2009 | Neugraben |
Neumann/Sören | 2009 | Senioren M40 | 1967 | Marathon | 3:38,43 h | 26.04.2009 | Hamburg |
Berg/Jürgen | 2009 | Senioren M50 | 1957 | 10 km | 44:58 min | 17.05.2009 | Hollern |
Stumf/Julia | 2009 | Schülerinnen B -W15- | 1994 | 100 m | 15,5 s | 03.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Julia | 2009 | Schülerinnen B -W15- | 1994 | Weitsprung | 3,33 m | 03.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Julia | 2009 | Schülerinnen B -W15- | 1994 | Ballwerfen 200 g | 21,0 m | 03.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Julia | 2009 | Schülerinnen B -W15- | 1994 | Dreikampf | 1012 Pkte | 03.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Lidia | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | 75 m | 11,9 s | 03.09.2009 | Buxtehude |
Stumf/Lidia | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Weitsprung | 3,49 m | 03.09.2009 | Buxtehude |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | 75 m | 11,5 s | 21.06.2009 | Harsefeld |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | 800 m | 3:14,6 min | 30.04.2009 | Drochtersen |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | 5 km | 28:06 min | 06.09.2009 | Buxtehude |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | 60m Hürden | 13,27 s | 21.08.2009 | Buxtehude |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Hochsprung | 1,33 m | 27.09.2009 | Oldendorf |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Weitsprung | 3,57 m | 21.06.2009 | Harsefeld |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Kugelstoss kg | 4,72 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Diskus 1 kg | 14,31 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Speerwerfen g | 19,69 m | 21.08.2009 | Buxtehude |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Ballwerfen 200 g | 26,50 m | 18.04.2009 | Harsefeld |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Ballwerfen 80 g | 34,50 m | 03.09.2009 | Buxtehude |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Dreikampf | 1150 Pkte | 27.09.2009 | Oldendorf |
Meyer/Viktoria | 2009 | Schülerinnen B -W13- | 1996 | Vierkampf | 1550 Pkte | 27.09.2009 | Oldendorf |
Diese Website benutzt Cookies und tauscht Informationen mit ausgewählten Partnerdiensten aus. Wenn Sie die Webseite weiter benutzen, stimmen Sie der Speicherung und Verwendung der Daten für diesen Zweck zu. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.OKWeiterlesen