Handball Trainingszeiten
Damen und Herren im VfL Horneburg
| Team | Trainingszeiten | Trainer(in) | Halle |
| 1. Damen – Landesliga Frauen Nord | Di. 19:00 – 20:30 | Daniela Lüchau | Gemeindehalle |
| Do.20:30 – 22:00 | VfL-Halle | ||
| 2. Damen – Regionsoberliga Frauen | Di. 20:30 – 22.00 | Caro Maaß | Gemeindehalle |
| Do. 20:30 – 22.00 | VfL-Halle | ||
| 1. Herren – Oberliga Männer Nord | Mo..20:30 – 22:00 | Nils Peper | VfL-Halle |
| Mi. 19:00 – 20:30 | Max Alpers | VfL-Halle | |
| 2. Herren – Regionsoberliga Männer Nord | Mi. 20:30 – 22:00 | Lars Bäuerle | Gemeindehalle |
| (Hinweis für Handynutzer: Ihr könnt mit dem Finger in der Tabelle wischen oder im Querformat schauen). |
|||
Jugendmannschaften des VfL Horneburg
| Team | Trainer(in) | Trainingszeiten | Halle |
| Ballgewöhnung 1 |
Astrid Funck | Mi. 15:30 – 16:30 | Gemeindehalle |
| Ballgewöhnung 2 | 0170/3247916 | Mi. 16:30 – 17:30 | Gemeindehalle |
| Minis I | Maike von Bargen | Do. 16:00 – 17:30 | Gemeindehalle |
| Tel: 01573/7992569 | |||
| Minis II | Maike von Bargen | Fr. 15:00 – 16:30 | Gemeindehalle |
| Tel: 01573/7992569 | |||
Weibliche Jugend |
|||
| wJE 1 Regionsoberliga | Bianca Janitz Nina Kühle |
Di. 16:30 – 18:00 Fr. 16.15 – 17:30 |
VfL Halle VfL Halle |
| wJE 2 Regionsliga | Randy Bülau | Mo. 16:00 – 17:00 | VfL Halle |
| Stefanie Steckhan | Fr. 16:30 – 17:45 | VfL Halle | |
| wJD 1 Regionsoberliga |
Britta Hagedorn 04163-828666 |
Mo. 16:00 – 17:30 | VfL Halle |
| Ann-Kristien Brinkmann | Do. 17:30 – 19:00 | VfL Halle | |
| wJD 2 Regionsoberliga | Fabian Hinck | Mo. 16:00-17:00 | Gemeindehalle |
| Maja Hintz | Do. 17:00 – 18:15 | VfL Halle | |
| wJC Landesliga | Marie Fasold | Mo. 17:00 – 18:15 | Gemeindehalle |
| Alexander Müller | Fr. 17:45 – 19:00 | VfL Halle | |
| wJB 1 Regionalliga | Boris Möller | Mo. 18:15 – 19:30 | Gemeindehalle |
| Svenja Hagenhoff | Di. 17:30 – 19:00 | Gemeindehalle | |
| Julia Dabrowski | Do. 19:00 – 20:30 | VfL-Halle | |
| wJB 2 Landesliga | David Wenske | Mo 19:30 – 21:00 D0 19:00 – 20:30 |
Gemeindehalle VfL Halle |
Männliche Jugend |
|||
| mJE II Regionsliga |
Lasse Spitzer | Mo 16:30 – 18:00 | VfL-Halle |
| Morten Marienfeld | Fr. 15:00 – 16:15 | VfL-Halle | |
| mJE 1 Regionsoberliga | Sandra Rowohl | Di. 15:00 – 16:00 | Gemeindehalle |
| Alexandra Cordes | Fr 16:30 – 17:45 | VfL-Halle | |
| mJD II Regionsliga | Theo Bode | Mi. 16.30 – 17:30 | Gemeindehalle |
| Morten Marienfeld | Fr. 16:00 – 17:15 | VfL-Halle | |
| mJD 1 Regionsoberliga |
Ingmar Magiera | Mi .17:45 – 19:00 | Gemeindehalle |
| Morten Marienfeld | Fr. 17:00 – 18:30 | Gemeindehalle | |
| mJC II Regionsoberliga |
Marco Schmidt | Mo. 17:30 – 19:00 | VfL-Halle |
| Olaf Bunge | Mi. 16:30 – 17:45 | VfL-Halle | |
| mJC I Regionalliga |
Jonas Gerkens | Mo. 19:00 – 20:30 | VfL-Halle |
| Dennis Klingebiel | Mi. 17.15 – 18:45 | Gemeindehalle | |
| mJB II Landesliga | Torsten Koch | Mo. 17:30 – 19:00 | Gemeindehalle |
| Bejamin Nagel | Fr. 17:45 – 19:00 | VfL-Halle | |
| mJB Regionalliga | Christoph Hagedorn | Mo. 17:30 – 19:00 Mi. 19:00 – 20:30 |
VfL-Halle Gemeindehalle |
| Fr. 19:00 – 20:30 | VfL-Halle | ||
| mJA |
Stefan Hagedorn | Di. 20:00 – 21:30 | VfL-Halle |
| 1. Jugendbundesliga | Carsten Brinkmann | Mi.19:00 – 20:30 | Gemeindehalle |
| Fr. 19:00- 20:30 | VfL-Halle | ||